产品介绍:
额定载重:0.5T-5T
起升高度:3米/9米
机械行业标准 JB/T 5317—2016
产品特点:
单速型电动葫芦性能结构先进,体积小,重量轻,性能可靠,操作方便,适用范围广,对起吊重物、装卸工作、维修设备、吊运货物非常方便。
1.外壳:外壳轻巧而坚固,散热率高,全密封性设计适合在作业条件较差的环境中使用;
2.逆相保护装置:为特殊电器装置,当电源接线错误时,控制电路无法工作;
3.极 限开关:重物吊上吊下都有极 限开关装置,使电机自动停止,以避免链条超出,确保安quan;
4.24V/36V装置:当在操作时如遇开关漏电,可避免意外事故发生;
5.制动装置:此装置可以实现在电源切断时及时刹车;
6.链条袋:轻巧、美观、耐用;
7.链条:采用进口FEC80强热处理合金钢链条。
产品用途:
环链电动葫芦由操作人员用按纽在地面跟随操纵,也可在操控室内操纵或采用有线(无线)远距离控制。广泛应用于码头运输、建筑工地、生产车间、仓储物流等场景。
注意事项:
1.新安装或经拆检后安装的电动葫芦,应先进行空车试运转数次。未安装完毕前,切记通电试转;
2.使用过程中眼睛要看着葫芦,此款葫芦没有限位保护,起重链条放到底时,请不要继续下放,电机力气比较大,如果继续下放,会导致葫芦把链条尾部固定销拉断,严重则导致链条脱落,货物坠下;
3.如果链条放到底继续下放,然后再上升,链条可能跑到过链轮上面,导致葫芦卡不住链条,货物拉不起,链条坠下,斜拉过载均属于违规操作。
维修保养:
1.电机如果出现按开关葫芦只响不转的情况,属于电源缺相,您需要检查一下电路问题;
2.环链电动葫芦链条的保养,链条请上机油润滑,高粉尘工厂请上机油,且定期清楚链条及限导槽组内之异物,确保链条运转之顺畅;
3.长期不使用环链电动葫芦时,应做防锈处理及清洁保养,并上下运转1-3分钟以维持其性能。
技术参数:
Type型号 | Capacity起重量(Ton) | Lifting Height 起升高度(m) | Lifting Speed 起升速度(m/min) | Power功率(Kw) | Rotation Speed 转速(r/min) | Phases 相数 | Voltage 电压(K) | Frequency 频率(Hz/s) |
LDRL00501 | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
LDRL0102 | 1 | 3/9 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
LDRL0101 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
LDRL01501 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
LDRL0201 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
LDRL0202 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
LDRL02501 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
LDRL0301 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
LDRL0302 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
LDRL0303 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
LDRL0502 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
尺寸规格表:
Type型号 | Capacity荷重(Ton) | Unit单位(mm) | |||||||||||||||
H | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N | Chain | ||||||
LDRL00501 | 0.5 | 540 | 455 | 240 | 285 | 165 | Φ34 | 28 | Φ34 | 25 | 19 | 19 | Φ6.3 | ||||
LDRL0102 | 1 | 575 | 455 | 240 | 285 | 165 | Φ34 | 28 | Φ34 | 25 | 19 | 19 | Φ6.3 | ||||
LDRL0101 | 1 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | Φ42 | 32 | Φ42 | 32 | 24 | 24 | Φ7.1 | ||||
LDRL01501 | 1.5 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ49 | 40 | Φ49 | 40 | 30 | 30 | Φ10.0 | ||||
LDRL0201 | 2 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ49 | 40 | Φ49 | 40 | 30 | 30 | Φ10.0 | ||||
LDRL0202 | 2 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 | Φ49 | 40 | Φ49 | 40 | 30 | 30 | Φ7.1 | ||||
LDRL02501 | 2.5 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ59 | 48 | Φ59 | 48 | 35 | 35 | Φ11.2 | ||||
LDRL0301 | 3 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ59 | 48 | Φ59 | 48 | 35 | 35 | Φ11.2 | ||||
LDRL0302 | 3 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 | Φ59 | 48 | Φ59 | 48 | 35 | 35 | Φ10.0 | ||||
LDRL0303 | 3 | 950 | 520 | 260 | 350 | 205 | Φ59 | 48 | Φ59 | 48 | 35 | 35 | Φ7.1 | ||||
LDRL0502 | 5 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 | Φ60 | 48 | Φ60 | 48 | 43 | 43 | Φ11.2 |
全国服务热线
0312-8037111
Copyright © 2002-2023 辰力集团有限公司 版权所有