产品介绍:
★脚踏起升,省时省力,平稳上升。
★后轮带刹车装置,使车身更加稳定an全。
★适用于现代仓库,工厂货架,物料运输,汽车维修等行业领域。
★手柄式下降把手,回弹设计,可以控制下降速度和下降所需要停留的高度。
技术参数:
规格型号 MODEL | FAB350 | FAB500 | FAC300 | FAC500 |
承载(KG) WLL (KG) | 350 | 500 | 300 | 500 |
zui低高度H (MM) HEIGHT (mm) | 280 | 280 | 350 | 300 |
zui大高度H (MM) HEIGHT (MM) | 900 | 900 | 1300 | 1300 |
工作台尺寸 ( LXA1XB) DECK SIZE (LXA1XB) | 820×500×50 | 820×500×50 | 920×500×50 | 920×500×50 |
轮子直径D (MM) WHEEL DIAMETER (MM) | 125 | 125 | 125 | 125 |
把手高度A (MM) HANDLE HEIGHT A(MM) | 960 | 960 | 960 | 960 |
车身全长LA (MM) TOTAL LENGTH LA (MM) | 880 | 880 | 980 | 980 |
整车自重 (KG) NET WEIGHT (KG) | 74 | 80 | 105 | 105 |
外包装尺寸 (MM) PACKING SIZE (MM) | 900×510×310 | 900×510×310 | 1000×510×310 | 1000×510×310 |
全国服务热线
0312-8037111
Copyright © 2002-2023 辰力集团有限公司 版权所有