产品介绍:
★螺纹深邃,受力均匀,旋转过程中不易打滑,操作简单。
★卡头夹槽表面有防滑螺纹,有效增加摩擦。
★广泛应用于矿山、工地、航空、电力、机械、铁路、桥梁、边坡隧道等重要行业以及基础建设工程领域。
技术参数:
德制 DIN 1142 卡头 DIN 1142 GALV MALLEABLE WIRE ROPE CLIP |
||||||||
DIN 1142 | ||||||||
SIZE ( mm ) | A | B | C | D | E | F | G | WEIGHT kg/100pcs |
5 | 12 | 13 | 13 | 5 | 13 | 25 | 20 | 2.08 |
6.5 | 14 | 16 | 17 | 6 | 14 | 30 | 26 | 4 |
8 | 18 | 20 | 20 | 8 | 18 | 39 | 33 | 8.2 |
10 | 20 | 20 | 24 | 8 | 21 | 40 | 38 | 9.2 |
13 | 17 | 28 | 30 | 12 | 29 | 55 | 52 | 27.5 |
16 | 32 | 32 | 35 | 14 | 35 | 64 | 64 | 43 |
19 | 36 | 32 | 36 | 14 | 40 | 68 | 69 | 49 |
22 | 40 | 34 | 40 | 16 | 44 | 74 | 80 | 68 |
26 | 46 | 38 | 50 | 20 | 51 | 84 | 91 | 117 |
30 | 54 | 41 | 55 | 20 | 59 | 95 | 107 | 140 |
34 | 60 | 45 | 60 | 22 | 67 | 105 | 119 | 213 |
40 | 68 | 49 | 65 | 24 | 77 | 117 | 135 | 268 |
全国服务热线
0312-8037111
Copyright © 2002-2023 辰力集团有限公司 版权所有