产品介绍:
★表面打磨光滑,色泽光亮,不易生锈。
★采用加厚材质制造而成,硬度高,长期使用不易损坏。
★产品普遍应用于机械行业、化工行业、船舶行业、建筑行业、制造行业、汽车行业等领域。
★操作简单,通常使用锤子就可以将铝套和钢丝绳结合起来。
技术参数:
ART.NO | PSEC. | ROPE DIA | INS.DIA | OUT.DIA | OUT.WIDTH | INS.WIDTH | LENGTH | WEIGHT |
SLEEVE CODE | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
CLE0601 | 1/16* | 1.60 | 1.98 | 4.37 | 4.35 | 4.00 | 9.60 | 0.00400 |
CLE0602 | 5/64* | 2.00 | 2.39 | 5.56 | 7.95 | 4.80 | 9.60 | 0.00700 |
CLE0603 | 3/32* | 2.40 | 3.30 | 7.06 | 10.26 | 6.50 | 12.70 | 0.00150 |
CLE0604 | 1/8* | 3.20 | 3.96 | 8.71 | 12.70 | 7.90 | 15.90 | 0.00290 |
CLE0605 | 5/32* | 4.00 | 4.75 | 9.53 | 14.28 | 9.50 | 17.50 | 0.00360 |
CLE0606 | 3/16* | 5.10 | 5.66 | 11.20 | 16.89 | 11.40 | 25.40 | 0.00700 |
CLE0607 | 7/32* | 5.60 | 6.35 | 17.70 | 19.05 | 12.70 | 27.40 | 0.01000 |
CLE0608 | 1/4* | 6.40 | 7.37 | 13.61 | 20.78 | 14.60 | 28.60 | 0.01100 |
CLE0609 | 9/32* | 7.10 | 7.92 | 14.27 | 22.35 | 16.00 | 32.20 | 0.01300 |
CLE06010 | 5/16* | 8.00 | 9.53 | 17.45 | 26.19 | 18.30 | 31.70 | 0.02100 |
CLE06011 | 3/8* | 9.50 | 11.13 | 9.05 | 29.35 | 21.40 | 36.50 | 0.02700 |
CLE06012 | 7/16* | 11.10 | 12.70 | 23.08 | 36.50 | 25.40 | 42.80 | 0.05300 |
CLE06013 | 1/2* | 12.70 | 14.27 | 27.00 | 41.28 | 28.50 | 50.80 | 0.08000 |
全国服务热线
0312-8037111
Copyright © 2002-2023 辰力集团有限公司 版权所有