产品介绍:
★加固绳结,不易脱落。
★整体表面喷塑处理,光滑无毛刺,防腐耐磨性好。
★钢丝绳柔软性能好,结构紧密,耐弯曲,承重强。
★采用加厚材质制造而成,硬度高,长期使用不易损坏。
技术参数:
铝管号 Aluminium Ferrules A (直径) | 模具号 Dies A (直径) | 麻芯钢丝绳直径 (mm) Wire rope dia.with fibre core 填充系数 (0.4-0.5) Fill factor | 钢芯钢丝绳直径 (mm) Wire rope dia.with steel core 填充系数 (0.5-0.6) Fill factor | 压后直径 Dia.after pressing (执行GB91-76) | 压制力 Pressure (KN) | |
mm | 偏差 Tolerance | |||||
1 | 1 | 0.9~1.1 | 0.8~1.0 | 3 | +0.10 | 5 |
1.5 | 1.5 | 1.2~1.6 | 1.1~1.4 | 3.8 | 10 | |
2 | 2 | 1.7~2.1 | 1.5~1.9 | 4 | +0.15 | 20 |
2.5 | 2.5 | 2.2~2.6 | 2.0~2.4 | 5 | 30 | |
3 | 3 | 2.7~3.2 | 2.5~2.9 | 6 | 45 | |
3.5 | 3.5 | 3.3~3.7 | 3.0~3.4 | 7 | 60 | |
4 | 4 | 3.8~4.2 | 3.5~3.8 | 8 | 80 | |
4.5 | 4.5 | 4.3~4.7 | 3.9~4.3 | 9 | 100 | |
5 | 5 | 4.8~5.3 | 4.4~4.8 | 10 | 125 | |
6 | 6 | 5.4~6.3 | 4.9~5.8 | 12 | +0.30 | 180 |
6.5 | 6.5 | 6.4~6.8 | 5.9~6.2 | 13 | 210 | |
7 | 7 | 6.9~7.4 | 6.3~6.7 | 14 | 250 | |
8 | 8 | 7.5~8.4 | 6.8~7.7 | 16 | 320 | |
9 | 9 | 8.5~9.5 | 7.8~8.6 | 18 | 410 | |
10 | 10 | 9.6~10.5 | 8.7~9.6 | 20 | +0.40 | 500 |
11 | 11 | 10.6~11.6 | 9.7~10.5 | 22 | 600 | |
12 | 12 | 11.7~12.6 | 10.6~11.5 | 24 | 720 | |
13 | 13 | 12.7~13.7 | 11.6~12.5 | 26 | 850 | |
14 | 14 | 13.8~14.7 | 12.6~13.4 | 28 | +0.50 | 1000 |
16 | 16 | 14.8~16.8 | 13.5~15.3 | 32 | 1300 | |
18 | 18 | 16.9~18.9 | 15.4~17.3 | 36 | +0.60 | 1600 |
20 | 20 | 19.0~21.0 | 17.4~19.2 | 40 | 2000 | |
22 | 22 | 21.1~23.1 | 19.3~21.1 | 44 | 2400 | |
24 | 24 | 23.2~25.2 | 21.2~23.0 | 48 | +0.80 | 2900 |
26 | 26 | 25.3~27.3 | 23.1~24.9 | 52 | 3400 | |
28 | 28 | 27.4~29.4 | 25.0~26.8 | 56 | 3900 | |
30 | 30 | 29.5~31.5 | 26.9~28.8 | 60 | +1.00 | 4500 |
32 | 32 | 31.6~33.6 | 28.9~30.7 | 64 | 5100 | |
34 | 34 | 33.7~35.7 | 30.8~32.6 | 68 | 5800 | |
36 | 36 | 35.8~37.8 | 32.7~34.5 | 72 | +1.10 | 6500 |
38 | 38 | 37.9~39.9 | 34.6~36.4 | 76 | 7200 | |
40 | 40 | 40.0~42.0 | 36.5~38.3 | 80 | 8000 | |
42 | 42 | 42.1~44.1 | 38.4~40.3 | 84 | +1.30 | 8800 |
44 | 44 | 44.2~46.2 | 40.4~42.2 | 88 | 9700 | |
46 | 46 | 46.3~48.3 | 42.3~44.4 | 92 | 10600 | |
48 | 48 | 48.0~50.4 | 44.0~46.2 | 96 | 11500 |
全国服务热线
0312-8037111
Copyright © 2002-2023 辰力集团有限公司 版权所有